| d | A | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 28 | 25 | 3 | 12 | A 60 | 06546384020 | |
| " 3/4 | 50 | 36 | 28 | 3 | 22 | A 30 | 06546384025 | |
| 1 " | 50 | 42 | 32 | 3 | 29 | A 20 | 06546384032 | |
| 1 " 1/4 | 74.5 | 52 | 35 | 3 | 66 | B 60 | 06546384040 | |
| 1 " 1/2 | 74.5 | 63 | 38 | 3 | 72 | B 40 | 06546384050 | |
| 2" | 90 | 77 | 44 | 5 | 142 | B 20 | 06546384063 | |
| 2" 1/2 | 124 | 91 | 49 | 5 | 247 | B 12 | 06546384075 | |
| 3 " | 138 | 111 | 58 | 7 | 386 | B 8 | 06546384090 | |
| 4 " | 141 | 132 | 64 | 6 | 379 | B 8 | 06546384110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

