| G | I | A | S | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/4 | 48 | 74.5 | 50 | 29 | 77 | B 45 | 01611226114 | |
| 1" 1/2 | 51 | 74.5 | 50 | 30 | 80 | B 30 | 01611226150 | |
| 2 " | 61 | 90 | 65 | 35 | 147 | B 15 | 01611226200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| G | I | A | S | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" 1/4 | 48 | 74.5 | 50 | 29 | 77 | B 45 | 01611226114 | |
| 1" 1/2 | 51 | 74.5 | 50 | 30 | 80 | B 30 | 01611226150 | |
| 2 " | 61 | 90 | 65 | 35 | 147 | B 15 | 01611226200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.