| G | DN | PN | A | B | C | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 192 | 183 | 59.5 | 172 | 16.5 | 139 | 520 | F 4 | 01831477034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 199 | 183 | 59.5 | 186 | 21 | 144 | 530 | F 4 | 01831477100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 276.5 | 264 | 93 | 231.5 | 23 | 185.5 | 1170 | F 2 | 01831477114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 280.5 | 264 | 93 | 239.5 | 23 | 193.5 | 1200 | F 2 | 01831477150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 351 | 328 | 117 | 299.5 | 27 | 245.5 | 2265 | F 1 | 01831477200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 355 | 328 | 117 | 307 | 31 | 245 | 2200 | F 1 | 01831477250 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

