| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 162.5 | 16.5 | 129.5 | 470 | F 4 | 01831292034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 176.5 | 21 | 134.5 | 480 | F 4 | 01831292100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 209.5 | 23 | 163.5 | 1010 | F 2 | 01831292114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 217.5 | 23 | 171.5 | 1020 | F 2 | 01831292150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 272 | 27 | 218 | 1900 | F 1 | 01831292200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 280 | 31.5 | 217 | 1850 | F 1 | 01831292250 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

