| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 19 | 134 | 460 | F 4 | 01741407034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 23 | 140 | 470 | F 4 | 01741407100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 231.5 | 27.5 | 176.5 | 1010 | F 2 | 01741407114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1020 | F 2 | 01741407150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 39 | 221.5 | 1870 | F 1 | 01741407200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 44 | 220 | 1825 | F 1 | 01741407250 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

