| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 182 | 25.5 | 131.5 | 460 | F 4 | 01751294034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 190 | 29 | 132 | 470 | F 4 | 01751294100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 240 | 32 | 176 | 1010 | F 2 | 01751294114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 246 | 35.5 | 175 | 1020 | F 2 | 01751294150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 39 | 221.5 | 1870 | F 1 | 01751294200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 44.5 | 219 | 1825 | F 1 | 01751294250 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

