| D | DN | PN | A | B | C | E | F(DIN) | G(ANSI) | H(JIS) | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 10 | 40 | 90 | 18 | 150 | 125 | 120.7 | 120 | 110 | B 20 | 01791355063 | |
| 75 | 65 | 10 | 50 | 106 | 21 | 166 | 145 | 139.7 | 140 | 160 | B 16 | 01791355075 | |
| 90 | 80 | 10 | 61.5 | 124 | 20 | 184 | 160 | 152.4 | 150 | 210 | B 15 | 01791355090 | |
| 110 125 | 100 | 10 | 78 | 150 | 24 | 210 | 180 | 190.5 | 175 | 360 | B 10 | 01791355110 | |
| 140 | 125 | 10 | 98 | 187 | 24 | 247 | 210 | 216 | 210 | 560 | B 5 | 01791355140 | |
| 160 | 150 | 6 | 110 | 212 | 28 | 275 | 240 | 241.3 | 240 | 930 | B 5 | 01791355160 | |
| 200 225 | 200 | 6 | 143 | 270 | 34 | 340 | 295 | 298.5 | 290 | 1340 | Q 2 | 01791355225 | |
| 315 | 300 | 6 | 212 | 379 | 45 | 452 | 400 | 432 | 400 | 4700 | Q 1 | 01791355315 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

