


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
01 · Acessórios roscados PVC
Té à 90º
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 01.07
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PVC
- Références
- 9 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01011003012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 30
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- Z (mm)
- 14
Dimensions et références
| G | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 30 | 28 | 14 | 40 | B 80 | 01011003012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 37 | 33 | 17 | 63 | B 40 | 01011003034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 45 | 38 | 20 | 100 | B 30 | 01011003100 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 53 | 45 | 25 | 142 | B 20 | 01011003114 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 64 | 50 | 30 | 236 | B 12 | 01011003150 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 76 | 60 | 35 | 360 | B 9 | 01011003200 | IGESGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 88.5 | 82 | 52 | 540 | B 3 | 01011003250 | IGESGLBPDF | |
| 3" | 105 | 97 | 67 | 860 | C 8 | 01011003300 | IGESGLBPDF | |
| 4" | 132 | 120 | 81 | 1580 | C 4 | 01011003400 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






