


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
01 · Acessórios roscados PVC
Manchon union
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 01.28
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PVC
- Références
- 30 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01011014012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 38 x 8
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 24
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 28
- Z1 (mm)
- 9
- Z2 (mm)
- 14
- S1 (mm)
- 46
- S2 (mm)
- 30
Dimensions et références
3 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Manchon union
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | S1 | S2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 38 x 8 | 24 | 28 | 9 | 14 | 46 | 30 | 65 | B 60 | 01011014012 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| "3/4 | 46 x 6 | 26 | 32 | 10 | 16 | 55 | 36 | 99 | B 30 | 01011014034 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" | 52 x 6 | 28 | 35 | 10 | 18 | 65 | 41 | 141 | B 20 | 01011014100 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 32 | 40 | 11 | 20 | 75 | 50 | 201 | C 60 | 01011014114 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 34 | 43 | 13 | 22 | 85 | 60 | 287 | C 50 | 01011014150 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 2" | 85 x 6 | 37 | 47 | 13 | 22 | 100 | 75 | 423 | C 30 | 01011014200 | IGES Fichier non publiéGLBPDF |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- S1
- S1 (mm)
- S2
- S2 (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| D | G | I | S | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 38 x 8 | 27 | 46 | 25 | 01011018012 | ||
| "3/4 | 44 x 6 | 30 | 55 | 40 | 01011018034 | ||
| 1" | 52 x 6 | 33 | 65 | 65 | 01011018100 | ||
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 35 | 75 | 83 | 01011018114 | ||
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 39 | 85 | 114 | 01011018150 | ||
| 2" | 85 x 6 | 41 | 100 | 149 | 01011018200 |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| G | I | A | D | S | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 24 | 34 | 31 | 28 | 9 | 15 | 01011016012 | ||
| "3/4 | 26 | 40 | 37 | 34 | 10 | 22 | 01011016034 | ||
| 1" | 28 | 47 | 44 | 42 | 10 | 29 | 01011016100 | ||
| 1" 1/4 | 32 | 57 | 53 | 52 | 11 | 47 | 01011016114 | ||
| 1" 1/2 | 34 | 65 | 61 | 59 | 13 | 66 | 01011016150 | ||
| 2" | 37 | 80 | 76 | 73 | 13 | 105 | 01011016200 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 38 x 8 | 28 | 14 | 29 | 3.6 | 2.3 | 30 | 24 | 01011017012 | ||
| "3/4 | 44 x 6 | 32 | 16 | 35 | 3.6 | 2.3 | 36 | 35 | 01011017034 | ||
| 1" | 52 x 6 | 35 | 18 | 40 | 3.6 | 2.3 | 41 | 45 | 01011017100 | ||
| 1" 1/4 | 62 x 6 | 40 | 20 | 48 | 3.7 | 2.3 | 50 | 69 | 01011017114 | ||
| 1" 1/2 | 70 x 6 | 43 | 22 | 54 | 3.7 | 2.3 | 60 | 105 | 01011017150 | ||
| 2" | 85 x 6 | 47 | 22 | 60 | 3.7 | 2.3 | 75 | 168 | 01011017200 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 41,58 | 34,52 | 3,53 | 34.52 | 40908093017 La référence 40908093017 figure sur 6 pages produit. | ||
| 49,92 | 42,86 | 3,53 | 42.86 | 40908093020 | ||
| 53,10 | 46,04 | 3,53 | 46.04 | 40908093023 | ||
| 59,44 | 52,38 | 3,53 | 52.38 | 40908093026 |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






