


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
02 · Acessórios de colar PVC
Coude à 90º
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 02.05
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC
- Références
- 19 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01051001012
- Ø exterior do tubo (mm)
- 12
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 19
- Z (mm)
- 7
- Pressão nominal (bar)
- 16
Dimensions et références
| d | D | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 19 | 7 | 16 | 12 | 5 | A 100 | 01051001012 | IGESGLBPDF | |
| 16 | 21 | 23 | 9 | 16 | 16 | 9 | A 50 | 01051001016 | IGESGLBPDF | |
| 20 | 25 | 27 | 11 | 16 | 20 | 12 | B 170 | 01051001020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 31 | 33 | 14 | 16 | 25 | 23 | B 90 | 01051001025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 40 | 39 | 17 | 16 | 32 | 46 | B 50 | 01051001032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 49 | 47 | 21 | 16 | 40 | 75 | C 120 | 01051001040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 60 | 57 | 26 | 16 | 50 | 121 | C 64 | 01051001050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 75.5 | 72 | 34 | 16 | 63 | 265 | C 32 | 01051001063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 87.5 | 82 | 38 | 16 | 75 | 335 | C 20 | 01051001075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 105 | 97 | 46 | 16 | 90 | 560 | C 12 | 01051001090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 129 | 118 | 56 | 16 | 110 | 1060 | D 16 | 01051001110 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 145 | 135 | 66 | 16 | 125 | 1500 | D 12 | 01051001125 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 162 | 149 | 72 | 16 | 140 | 2000 | D 8 | 01051001140 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 185 | 167 | 81 | 16 | 160 | 2890 | D 5 | 01051001160 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 228 | 210 | 103 | 10 | 200 | 5000 | D 2 | 01051001200 | IGESGLBPDF | |
| 225 | 255 | 233 | 114 | 10 | 225 | 6600 | D 2 | 01051001225 | IGESGLBPDF | |
| 250 | 284 | 258 | 126 | 10 | 250 | 9300 | E 1 | 01051001250 | IGESGLBPDF | |
| 315 | 356 | 332 | 167 | 10 | 315 | 18250 | H 1 | 01051001315 | IGESGLBPDF | |
| 400 | 437 | 415 | 207 | 6 | 400 | 24880 | J 1 | 01051001400 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






