| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 32 | B 100 | 01051160020 | |
| 25 | 36 | 67.5 | 48.5 | 53 | B 50 | 01051160025 | |
| 32 | 43 | 81 | 58.5 | 96 | B 25 | 01051160032 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 32 | B 100 | 01051160020 | |
| 25 | 36 | 67.5 | 48.5 | 53 | B 50 | 01051160025 | |
| 32 | 43 | 81 | 58.5 | 96 | B 25 | 01051160032 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.