


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
02 · Acessórios de colar PVC
Té de réduction à 90º
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 02.20
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC
- Références
- 48 références
Schéma de cotes propre au produit
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01051004001
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- Ø exterior do acessório (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 21
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Z (mm)
- 11
- Z1 (mm)
- 12
- Pressão nominal (bar)
- 16
Dimensions et références
| d | d1 | D | D1 | I | I1 | Z | Z1 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 20 | 21 | 28 | 26 | 11 | 12 | 16 | 20 | 19 | B 100 | 01051004001 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 16 | 31 | 21 | 33 | 28 | 13 | 14 | 16 | 25 | 26 | B 60 | 01051004003 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 31 | 25 | 33 | 30 | 13 | 13 | 16 | 25 | 28 | B 60 | 01051004002 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 20 | 38 | 25 | 39 | 34 | 16 | 17 | 16 | 32 | 42 | B 40 | 01051004004 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 38 | 31 | 39 | 37 | 16 | 17 | 16 | 32 | 45 | B 40 | 01051004005 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 20 | 47.5 | 26 | 49 | 38 | 22 | 22 | 16 | 40 | 78 | C 100 | 01051004006 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 25 | 47.5 | 32 | 49 | 41 | 22 | 22 | 16 | 40 | 80 | C 90 | 01051004007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 47.5 | 40 | 49 | 43 | 22 | 21 | 16 | 40 | 84 | C 80 | 01051004008 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 20 | 60 | 26 | 57 | 44 | 25.5 | 28 | 16 | 50 | 143 | C 45 | 01051004009 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 25 | 60 | 32 | 57 | 47 | 25.5 | 28 | 16 | 50 | 146 | C 50 | 01051004010 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 32 | 60 | 40 | 57 | 50 | 25.5 | 28 | 16 | 50 | 150 | C 45 | 01051004011 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 60 | 49 | 57 | 54.5 | 25.5 | 28 | 16 | 50 | 157 | C 45 | 01051004012 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 20 | 75.5 | 26 | 72 | 50 | 34 | 33.5 | 16 | 63 | 280 | C 30 | 01051004025 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 25 | 75.5 | 32 | 72 | 52.5 | 34 | 33.5 | 16 | 63 | 280 | C 30 | 01051004026 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 32 | 75.5 | 40 | 72 | 56 | 34 | 33.5 | 16 | 63 | 283 | C 30 | 01051004013 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 40 | 75.5 | 49 | 72 | 60 | 34 | 33.5 | 16 | 63 | 288 | C 30 | 01051004014 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 75.5 | 60 | 72 | 65 | 34 | 34 | 16 | 63 | 299 | C 26 | 01051004015 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 50 | 92 | 61 | 84 | 71 | 40 | 40 | 16 | 75 | 527 | C 12 | 01051004016 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 63 | 92 | 77 | 84 | 78 | 40 | 40 | 16 | 75 | 548 | C 12 | 01051004017 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 50 | 109 | 65 | 99 | 83 | 48 | 48 | 16 | 90 | 865 | E 16 | 01051004018 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 63 | 109 | 77 | 99 | 86 | 48 | 48 | 16 | 90 | 865 | E 16 | 01051004019 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 75 | 109 | 92 | 99 | 92 | 48 | 48 | 16 | 90 | 900 | E 16 | 01051004020 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 50 | 132 | 65 | 119 | 96 | 58 | 65 | 16 | 110 | 1417 | E 11 | 01051004021 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 63 | 132 | 77 | 119 | 96 | 58 | 58 | 16 | 110 | 1426 | E 11 | 01051004022 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 75 | 132 | 92 | 119 | 102 | 58 | 58 | 16 | 110 | 1451 | E 11 | 01051004023 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 90 | 132 | 109 | 119 | 109 | 58 | 58 | 16 | 110 | 1522 | E 9 | 01051004024 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 50 | 145 | 60 | 135 | 94 | 66 | 64 | 10 | 125 | 1680 | E 8 | 01051004033 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 63 | 145 | 75 | 135 | 101 | 66 | 64 | 10 | 125 | 1700 | E 8 | 01051004034 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 75 | 145 | 89.5 | 135 | 107 | 66 | 64 | 10 | 125 | 1714 | E 8 | 01051004035 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 90 | 145 | 105 | 135 | 115 | 66 | 64 | 10 | 125 | 1740 | E 8 | 01051004036 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 110 | 145 | 129 | 135 | 125 | 66 | 64 | 10 | 125 | 1830 | E 8 | 01051004037 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 50 | 162 | 62 | 149 | 109 | 72 | 77.5 | 10 | 140 | 2190 | D 6 | 01051004040 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 63 | 162 | 75.5 | 149 | 110 | 72 | 72 | 10 | 140 | 2180 | D 6 | 01051004041 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 75 | 162 | 89.5 | 149 | 116 | 72 | 72 | 10 | 140 | 2200 | D 6 | 01051004042 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 90 | 162 | 105 | 149 | 123 | 72 | 72 | 10 | 140 | 2222 | D 6 | 01051004043 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 110 | 162 | 129 | 149 | 133 | 72 | 72 | 10 | 140 | 2390 | D 5 | 01051004044 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 125 | 162 | 145.5 | 149 | 141 | 72 | 72 | 10 | 140 | 2485 | D 5 | 01051004045 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 75 | 188 | 89.5 | 167 | 125 | 81 | 81 | 10 | 160 | 3637 | D 5 | 01051004047 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 90 | 188 | 105 | 167 | 132.5 | 81 | 81 | 10 | 160 | 3611 | D 4 | 01051004048 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 110 | 188 | 129 | 167 | 142.5 | 81 | 81 | 10 | 160 | 3700 | D 4 | 01051004049 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 125 | 188 | 145 | 167 | 150 | 81 | 81 | 10 | 160 | 3741 | D 4 | 01051004050 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 140 | 188 | 162 | 167 | 158 | 81 | 81 | 10 | 160 | 3810 | D 4 | 01051004051 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 90 | 227 | 105 | 210 | 154.5 | 103 | 103 | 10 | 200 | 5284 | E 1 | 01051004053 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 110 | 227 | 129 | 210 | 164.5 | 103 | 103 | 10 | 200 | 5365 | E 1 | 01051004054 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 125 | 227 | 145 | 210 | 172 | 103 | 103 | 10 | 200 | 5425 | E 1 | 01051004055 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 140 | 227 | 162 | 210 | 180 | 103 | 103 | 10 | 200 | 5545 | E 1 | 01051004056 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 160 | 227 | 185 | 210 | 189 | 103 | 102 | 10 | 200 | 5760 | E 1 | 01051004057 | IGESGLBPDF | |
| 315 | 160 | 356 | 188 | 332 | 253 | 167 | 167 | 10 | 315 | 19540 | I 1 | 01051004076 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






