| d | G | D | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 30 | 38 | 34 | 36 | 01101191005 | |||
| 20 | " 3/4 | 30 | 45 | 38 | 38 | 01101191006 | |||
| 25 | " 1/2 | 36 | 38 | 34 | 38 | 01101191008 | |||
| 25 | " 3/4 | 36 | 45 | 38 | 41 | 01101191009 | |||
| 32 | " 1/2 | 43 | 38 | 34 | 46 | 113 | B 40 | 01101191011 | |
| 32 | " 3/4 | 43 | 45 | 38 | 48 | 150 | B 40 | 01101191012 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

