| d | G | S | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 32 | 36 | 4 | 25 | B 130 | 01111007005 | |
| 25 | "3/4 | 38 | 41 | 4 | 34 | B 90 | 01111007006 | |
| 32 | 1 " | 45.5 | 47.5 | 4.5 | 53 | B 50 | 01111007007 | |
| 40 | 1"1/4 | 55 | 50 | 7 | 80 | B 40 | 01111007008 | |
| 50 | 1"1/2 | 64 | 55 | 8 | 125 | B 30 | 01111007009 | |
| 63 | 2 " | 76 | 69 | 3 | 170 | B 18 | 01111007010 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

