


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
04 · Válvulas PVC
Vanne à coller
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 04.05
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Válvulas PVC
- Références
- 14 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01611077016
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 84
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 44
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 17
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
1 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01611077016 | IGESGLBPDF | |
| 20 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01611077020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 15 | 48 | 46 | 70 | 88 | 35 | 10 | 44 | 22 | 19 | 127 | B 40 | 01611076025 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 19 | 196 | C 60 | 01611075025 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 19 | 355 | C 40 | 01611077025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 360 | C 40 | 01611077032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 815 | C 16 | 01611077040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 826 | C 16 | 01611077050 | IGESGLBPDF | |
| 60 | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1390 | C 10 | 01611077060 | ||
| 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1382 | C 10 | 01611077063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2500 | C 4 | 01611077075 La référence 01611077075 figure sur 2 pages produit. | IGESGLBPDF | |
| 85 | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3800 | C 3 | 01611077085 | ||
| 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3800 | C 3 | 01611077090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 80 | 185 | 148 | 240 | 265 | 123 | 30 | 130 | 67 | 61 | 3820 | C 3 | 01611077110 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






