| G | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 70 | 35 | 10 | 20 | 15 | 90 | B 45 | 01731079012 | |
| "3/4 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 94 | 46 | 13 | 23.5 | 16 | 140 | C 72 | 01731075034 | |
| "3/4 | 25 | 68 | 71 | 105 | 93 | 54 | 18 | 23 | 16 | 272 | C 50 | 01731079034 | |
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 99 | 54 | 18 | 30 | 19 | 272 | C 50 | 01731079100 | |
| 1"1/4 | 40 | 95 | 93 | 141 | 126 | 65 | 21 | 30.5 | 21 | 614 | C 20 | 01731079114 | |
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 133 | 65 | 21 | 34.5 | 22 | 638 | C 20 | 01731079150 | |
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 154 | 74 | 23 | 44 | 26 | 1065 | C 10 | 01731079200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

