

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| de1 | de2 | I | L | L1 | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 61 | 42 | 31 | - | 35 | 400 | 01251036003 | |
| 50 | 32 | 104 | 42 | 46 | 16 | 60 | 120 | 01251036004 | IGESGLBPDF |
| 50 | 40 | 116 | 50 | 53 | 13 | 76 | 100 | 01251036005 | |
| 75 | 40 | 135 | 53 | 53 | 29 | 120 | 120 | 01251036008 | |
| 75 | 50 | 99 | 43 | 53 | 3 | 116 | 150 | 01251036009 | |
| 90 | 50 | 157 | 54 | 71 | 32 | 160 | 75 | 01251036011 | |
| 90 | 75 | 131 | 54 | 58 | 19 | 187 | 80 | 01251036012 | |
| 110 | 75 | 151 | 52 | 65 | 34 | 246 | 50 | 01251036014 | |
| 110 | 90 | 145 | 63 | 61 | 21 | 200 | 50 | 01251036015 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.