| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 28 | 12 | 19 | B 100 | 02052001020 | |
| 25 | 36 | 32 | 14 | 28 | B 60 | 02052001025 | |
| 32 | 43 | 38 | 18 | 43 | B 40 | 02052001032 | |
| 40 | 53 | 42.5 | 21.5 | 72 | C 100 | 02052001040 | |
| 50 | 64 | 50.5 | 26.5 | 114 | C 60 | 02052001050 | |
| 63 | 80 | 61 | 33 | 204 | C 30 | 02052001063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

