| d | G | I | I1 | Z | Z1 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 28 | 28 | 12 | 14 | 31 | 36 | 61 | B 60 | 02102100005 | |
| 25 | " 1/2 | 32 | 36 | 14 | 22 | 36 | 43.5 | 83 | B 40 | 02102100008 | |
| 25 | " 3/4 | 32 | 36 | 14 | 20 | 36 | 43.5 | 108 | B 40 | 02102100009 | |
| 32 | " 1/2 | 38 | 36 | 18 | 22 | 43 | 36 | 93 | B 30 | 02102100011 | |
| 32 | " 3/4 | 38 | 36 | 18 | 20 | 43 | 43.5 | 115 | B 30 | 02102100012 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

