| d | G | I | I1 | Z | Z1 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1/2 | 28 | 42.5 | 12 | 28 | 31 | 36 | 103 | B 50 | 02102153005 | |
| 25 | " 1/2 | 32 | 50.5 | 14 | 36 | 36 | 43.5 | 125 | B 25 | 02102153008 | |
| 25 | " 3/4 | 32 | 52 | 14 | 36 | 36 | 43.5 | 149 | B 25 | 02102153009 | |
| 32 | " 1/2 | 38 | 50.5 | 18 | 36 | 43 | 36 | 123 | B 20 | 02102153011 | |
| 32 | " 3/4 | 38 | 52 | 18 | 36 | 43 | 43.5 | 154 | B 20 | 02102153012 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

