| d | G | D | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1 /2 | 38 | 57 | 39 | 43 | 82 | 02102202005 | ||
| 20 | " 3 /4 | 45 | 61 | 43 | 45 | 118 | 02102202006 | ||
| 25 | “ 1 /2 | 38 | 60 | 39 | 45 | 85 | B 120 | 02102202008 | |
| 25 | “3 /4 | 45 | 64 | 43 | 48 | 120 | B 90 | 02102202009 | |
| 32 | “ 1 /2 | 38 | 58 | 39 | 43 | 89 | 02102202011 | ||
| 32 | " 3 /4 | 45 | 62 | 43 | 46 | 123 | 02102202012 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

