| G | I | S | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 45 | 22 | 15 | 8 | B 250 | 02012009012 | |
| " 3/4 | 49 | 27 | 17 | 12 | B 150 | 02012009034 | |
| 1 " | 57 | 36 | 20 | 21 | B 80 | 02012009100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| G | I | S | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 45 | 22 | 15 | 8 | B 250 | 02012009012 | |
| " 3/4 | 49 | 27 | 17 | 12 | B 150 | 02012009034 | |
| 1 " | 57 | 36 | 20 | 21 | B 80 | 02012009100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.