

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 47 | 45 | 69 | 83 | 35 | 10 | 43 | 20 | 15 | 80 | B 40 | 02612299012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | 25 | 67 | 70 | 103 | 112 | 53 | 17 | 65 | 23 | 16 | 218 | C 40 | 02612299034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 25 | 67 | 70 | 103 | 126 | 53 | 17 | 65 | 30 | 19 | 225 | C 40 | 02612299100 | IGESGLBPDF |
| 1"1/4 | 40 | 93 | 92 | 139 | 147 | 64 | 21 | 87 | 30 | 21 | 517 | C 16 | 02612299114 | IGESGLBPDF |
| 1"1/2 | 40 | 93 | 92 | 139 | 156 | 64 | 21 | 87 | 34 | 22 | 538 | C 16 | 02612299150 | IGESGLBPDF |
| 2" | 50 | 113 | 105 | 162 | 190 | 73 | 23 | 100 | 44 | 26 | 865 | C 10 | 02612299200 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.