


15 · Braçadeiras PP
Collier de prise en charge sans renfor
Pièce produite en Braçadeiras PP, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 15.09
- Matière
- Non défini
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Braçadeiras PP
- Références
- 55 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 02152001091
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 3/8
- Comprimento (mm)
- 61
- H (mm)
- 36
- Parafusos (un)
- 2 (M6x40)
- Pressão nominal (bar)
- 10
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
9 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Collier de prise en charge sans renfor
| d | G | L | H | Paraf | PN/Bar | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 16 | 56 | B 70 | 02152001091 | |
| 16 | " 1/2 | 76 | 55 | 2 (M6x40) | 10 | 16 | 56 | B 70 | 02152001092 | |
| 20 | " 3/8 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 65 | C 200 | 02152001093 | |
| 20 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 56 | C 200 | 02152001001 | |
| 20 | " 3/4 | 65 | 40 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 65 | C 200 | 02152001094 | |
| 20 | 1" | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 76 | C 200 | 02152001095 | |
| 25 | " 3/8 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 55 | C 200 | 02152001096 | |
| 25 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 55 | C 200 | 02152001003 | |
| 25 | " 3/4 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 63 | C 180 | 02152001004 | |
| 25 | 1" | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 75 | C 150 | 02152001097 | |
| 32 | " 1/2 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 123 | C 100 | 02152001005 | |
| 32 | " 3/4 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 120 | C 100 | 02152001006 | |
| 32 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 139 | C 100 | 02152001007 | |
| 40 | " 1/2 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 127 | C 100 | 02152001008 | |
| 40 | " 3/4 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 136 | C 100 | 02152001009 | |
| 40 | 1 " | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 130 | C 90 | 02152001010 | |
| 50 | " 1/2 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 143 | C 80 | 02152001011 | |
| 50 | " 3/4 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 151 | C 80 | 02152001012 | |
| 50 | 1 " | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 150 | C 70 | 02152001013 | |
| 63 | " 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 250 | C 50 | 02152001014 | |
| 63 | " 3/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 250 | C 50 | 02152001015 | |
| 63 | 1 " | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 263 | C 50 | 02152001016 | |
| 63 | 1" 1/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 267 | C 50 | 02152001017 | |
| 63 | 1" 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 290 | C 45 | 02152001018 | |
| 75 | " 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 348 | C 30 | 02152001019 | |
| 75 | " 3/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 350 | C 30 | 02152001020 | |
| 75 | 1 " | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 358 | C 30 | 02152001021 | |
| 75 | 1" 1/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 368 | C 30 | 02152001022 | |
| 75 | 1" 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 371 | C 30 | 02152001023 | |
| 75 | 2" | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 372 | C 30 | 02152001089 | |
| 90 | " 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 490 | C 20 | 02152001024 | |
| 90 | " 3/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 495 | C 20 | 02152001025 | |
| 90 | 1 " | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 504 | C 20 | 02152001026 | |
| 90 | 1" 1/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 513 | C 20 | 02152001027 | |
| 90 | 1" 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 520 | C 20 | 02152001028 | |
| 90 | 2" | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 520 | C 16 | 02152001090 | |
| 110 | " 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 612 | C 12 | 02152001029 | |
| 110 | " 3/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 618 | C 12 | 02152001030 | |
| 110 | 1 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 618 | C 12 | 02152001031 | |
| 110 | 1" 1/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 620 | C 12 | 02152001032 | |
| 110 | 1" 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 638 | C 12 | 02152001033 | |
| 110 | 2 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 638 | C 12 | 02152001034 | |
| 125 | 1" | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 665 | C 12 | 02152001036 | |
| 125 | 1 "1/4 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 680 | C 12 | 02152001037 | |
| 125 | 1 "1/2 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 680 | C 12 | 02152001038 | |
| 125 | 2 " | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 680 | C 12 | 02152001039 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- L
- Comprimento (mm)
- H
- H (mm)
- Paraf
- Parafusos (un)
- PN/Bar
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joint torique
| DI | W | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 2.62 | 40908093002 La référence 40908093002 figure sur 5 pages produit. | ||
| 13.87 | 3.53 | 40908093006 La référence 40908093006 figure sur 5 pages produit. | ||
| 18.64 | 3.53 | 40908093008 La référence 40908093008 figure sur 6 pages produit. | ||
| 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | |||
| 34.52 | 40908093017 La référence 40908093017 figure sur 6 pages produit. | |||
| 40.87 | 3.53 | 40908093054 La référence 40908093054 figure sur 5 pages produit. | ||
| 53.90 | 3.53 | 40908093029 La référence 40908093029 figure sur 5 pages produit. | ||
| 63.09 | 3.53 | 40908093031 La référence 40908093031 figure sur 5 pages produit. | ||
| 65.09 | 3.53 | 40908093032 La référence 40908093032 figure sur 5 pages produit. |
Légende des colonnes
- DI
- Ø interior (mm)
- W
- Largura (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


