| G | I | D | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 57 | 12 | 22 | 9 | B 200 | 05455013012 | |
| " 3/4 | 63 | 17 | 30 | 14 | B 120 | 05455013034 | |
| 1" | 70 | 24 | 36 | 21 | B 70 | 05455013100 | |
| 1" 1/4 | 80 | 29 | 44 | 37 | B 50 | 05455013114 | |
| 1" 1/2 | 86 | 39 | 49 | 52 | B 40 | 05455013150 | |
| 2" | 105 | 45 | 63 | 93 | B 20 | 05455013200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

