


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Tés à 90º mâle
Pièce produite en Acessórios de encaixe rápido Plimat, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 19.14
- Matière
- Non défini
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Références
- 22 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 20412086003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 101
- B (mm)
- 55
- C (mm)
- 39
- Ø exterior do acessório (mm)
- 17
- E (mm)
- 17
- F (mm)
- 12
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 3
Dimensions et références
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 101 | 55 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 63 | 20412086003 | |||
| 16 | " 3/4 | 101 | 58 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 63 | 20412086004 | |||
| 20 | " 1/2 | 117 | 64 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 104 | 20412086005 | |||
| 20 | " 3/4 | 117 | 66 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 104 | 20412086006 | |||
| 20 | 1" | 117 | 68 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 113 | 20412086007 | |||
| 25 | " 1/2 | 130 | 72 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 129 | 20412086009 | |||
| 25 | " 3/4 | 130 | 72 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 132 | 20412086010 | |||
| 25 | 1" | 130 | 74 | 52 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 133 | 20412086011 | |||
| 32 | " 1/2 | 152 | 78 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 196 | 100 | 20412086013 | ||
| 32 | " 3/4 | 152 | 79 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 206 | 100 | 20412086014 | ||
| 32 | 1" | 152 | 83 | 64 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 204 | 85 | 20412086015 | ||
| 40 | 1" | 178 | 96 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 40 | 367 | 50 | 20412086019 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 178 | 101 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 40 | 368 | 50 | 20412086020 | ||
| 40 | 1" 1/2 | 178 | 111 | 78 | 41 | 42 | 23 | 13 | 6 | 40 | 373 | 50 | 20412086021 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 199 | 115 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 528 | 30 | 20412086025 | ||
| 50 | 2" | 199 | 115 | 92 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 538 | 30 | 20412086026 | ||
| 63 | 2" | 248 | 138 | 109 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 63 | 717 | 20 | 20412086030 | ||
| 75 | 2" | 276 | 171 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1348 | 10 | 20412086059 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 276 | 171 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1280 | 10 | 20412086060 | ||
| 75 | 3" | 276 | 171 | 132 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 75 | 1416 | 10 | 20412086061 | ||
| 90 | 3" | 344 | 196 | 151 | 94 | 92 | 57 | 31 | 8 | 90 | 2250 | 6 | 20412086065 | ||
| 110 | 4" | 480 | 220 | 175 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 110 | 3680 | 4 | 20412086070 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






