| d | A | L | Z | Z1 | I | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 47 | 54 | 26 | 13 | 134 | 127 | 30 | 20402003016 | |
| 20 | 47 | 54 | 26 | 13 | 134 | 115 | 30 | 20402003020 | |
| 25 | 54 | 56 | 34 | 17 | 146 | 165 | 20 | 20402003025 | |
| 32 | 63 | 61 | 36 | 18 | 158 | 250 | 12 | 20402003032 | |
| 40 | 80 | 74 | 46 | 23 | 194 | 441 | 5 | 20402003040 | |
| 50 | 94 | 85 | 56 | 28 | 226 | 726 | 8 | 20402003050 | |
| 63 | 116 | 95 | 58 | 29 | 248 | 1300 | #8 | 20402003063 | |
| 75 | 121 | 134 | 96 | 48 | 364 | 1900 | #5 | 20402003075 | |
| 90 | 146 | 155 | 102 | 51 | 416 | 2850 | #4 | 20402003090 | |
| 110 | 176 | 176 | 116 | 58 | 468 | 4750 | #1 | 20402003110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

