


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Raccord mâle
Pièce produite en Acessórios de encaixe rápido Plast, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 19.41
- Matière
- Non défini
- Type de raccordement
- Emboîtement rapide
- Famille
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Références
- 22 références
Schéma de cotes propre au produit
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 20402037003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 52
- Comprimento (2) (mm)
- 15
- Profundidade de encaixe (mm)
- 74
Dimensions et références
| d | G | A | L | L1 | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 47 | 52 | 15 | 74 | 16 | 42 | 90 | 20402037003 | ||
| 16 | " 3/4 | 47 | 52 | 15 | 74 | 16 | 44 | 90 | 20402037004 | ||
| 20 | " 1/2 | 47 | 51 | 15 | 71 | 20 | 40 | 90 | 20402037005 | ||
| 20 | " 3/4 | 47 | 52 | 16 | 72 | 20 | 40 | 90 | 20402037010 | ||
| 25 | " 1/2 | 54 | 60 | 15 | 82 | 25 | 56 | 60 | 20402037015 | ||
| 25 | " 3/4 | 54 | 58 | 15 | 80 | 25 | 59 | 60 | 20402037020 | ||
| 25 | 1 " | 54 | 58 | 18 | 83 | 25 | 64 | 60 | 20402037025 | ||
| 32 | " 3/4 | 63 | 60 | 15 | 83 | 32 | 86 | 40 | 20402037030 | ||
| 32 | 1 " | 63 | 60 | 20 | 86 | 32 | 87 | 40 | 20402037035 | ||
| 32 | 1" 1/4 | 63 | 58 | 19 | 86 | 32 | 92 | 40 | 20402037040 | ||
| 40 | 1 " | 80 | 74 | 20 | 102 | 40 | 154 | 23 | 20402037042 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 80 | 74 | 22 | 104 | 40 | 147 | 23 | 20402037045 | ||
| 40 | 1" 1/2 | 80 | 74 | 20 | 102 | 40 | 143 | 22 | 20402037046 | ||
| 50 | 1" 1/4 | 96 | 86 | 19 | 112 | 50 | 222 | 30 | 20402037049 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 94 | 86 | 24 | 117 | 50 | 231 | 27 | 20402037050 | ||
| 50 | 2 " | 94 | 88 | 25 | 115 | 50 | 232 | 25 | 20402037052 | ||
| 63 | 1" 1/2 | 116 | 105 | 24 | 138 | 63 | 424 | 34 | 20402037053 | ||
| 63 | 2 " | 116 | 105 | 25 | 139 | 63 | 427 | 30 | 20402037055 | ||
| 75 | 2 " | 121 | 147 | 28 | 184 | 75 | 645 | 20 | 20402037059 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 121 | 154 | 30 | 195 | 75 | 652 | 20 | 20402037060 | ||
| 90 | 3 " | 146 | 160 | 34 | 206 | 90 | 932 | 12 | 20402037065 | ||
| 110 | 4 " | 176 | 176 | 43 | 233 | 110 | 1645 | 6 | 20402037070 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






