| d | G | A | L | L1 | I | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 47 | 52 | 15 | 74 | 42 | 90 | 20402037003 | |
| 16 | " 3/4 | 47 | 52 | 15 | 74 | 44 | 90 | 20402037004 | |
| 20 | " 1/2 | 47 | 51 | 15 | 71 | 40 | 90 | 20402037005 | |
| 20 | " 3/4 | 47 | 52 | 16 | 72 | 40 | 90 | 20402037010 | |
| 25 | " 1/2 | 54 | 60 | 15 | 82 | 56 | 60 | 20402037015 | |
| 25 | " 3/4 | 54 | 58 | 15 | 80 | 59 | 60 | 20402037020 | |
| 25 | 1 " | 54 | 58 | 18 | 83 | 64 | 60 | 20402037025 | |
| 32 | " 3/4 | 63 | 60 | 15 | 83 | 86 | 40 | 20402037030 | |
| 32 | 1 " | 63 | 60 | 20 | 86 | 87 | 40 | 20402037035 | |
| 32 | 1" 1/4 | 63 | 58 | 19 | 86 | 92 | 40 | 20402037040 | |
| 40 | 1 " | 80 | 74 | 20 | 102 | 154 | 23 | 20402037042 | |
| 40 | 1" 1/4 | 80 | 74 | 22 | 104 | 147 | 23 | 20402037045 | |
| 40 | 1" 1/2 | 80 | 74 | 20 | 102 | 143 | 22 | 20402037046 | |
| 50 | 1" 1/4 | 96 | 86 | 19 | 112 | 222 | 30 | 20402037049 | |
| 50 | 1" 1/2 | 94 | 86 | 24 | 117 | 231 | 27 | 20402037050 | |
| 50 | 2 " | 94 | 88 | 25 | 115 | 232 | 25 | 20402037052 | |
| 63 | 1" 1/2 | 116 | 105 | 24 | 138 | 424 | 34 | 20402037053 | |
| 63 | 2 " | 116 | 105 | 25 | 139 | 427 | 30 | 20402037055 | |
| 75 | 2 " | 121 | 147 | 28 | 184 | 645 | 20 | 20402037059 | |
| 75 | 2" 1/2 | 121 | 154 | 30 | 195 | 652 | 20 | 20402037060 | |
| 90 | 3 " | 146 | 160 | 34 | 206 | 932 | 12 | 20402037065 | |
| 110 | 4 " | 176 | 176 | 43 | 233 | 1645 | 6 | 20402037070 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

