| G | d | A | I | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 20 | 35 | 30 | 4 | A 60 | 02612290020 | |
| “¾ | 25 | 43 | 38.5 | 5 | B 100 | 02612290025 | |
| “¾ 1” | 25 32 | 50 50 | 43 43 | 8 | B 100 | 02612290032 | |
| 1”¼ 1”½ | 40 50 | 73 73 | 60 60 | 20 | B 50 | 02612290050 | |
| 2” | 63 | 89 | 75 | 33 | B 24 | 02612290063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

