| d | G | A | I | L | L1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | “½ | 47 | 108 | 41 | 15 | 87 | B 30 | 02632291003 | |
| 20 | “½ | 47 | 108 | 41 | 15 | 87 | B 30 | 02632291005 | |
| 25 | “¾ | 67 | 138 | 49 | 16 | 200 | C 35 | 02632291010 | |
| 32 | 1” | 67 | 152 | 60 | 19 | 236 | C 33 | 02632291015 | |
| 40 | 1”¼ | 93 | 192 | 73 | 21 | 500 | C 13 | 02632291021 | |
| 50 | 1”½ | 93 | 210 | 87 | 22 | 591 | C 13 | 02632291026 | |
| 63 | 2” | 113 | 249 | 105 | 26 | 1020 | C 6 | 02632291030 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

