| d | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47 | 118 | 41 | 80 | B 30 | 02622294020 | |
| 25 | 67 | 158 | 49 | 185 | C 34 | 02622294025 | |
| 32 | 67 | 165 | 60 | 220 | C 33 | 02622294032 | |
| 40 | 93 | 222 | 73 | 460 | C 12 | 02622294040 | |
| 50 | 93 | 236 | 87 | 535 | C 12 | 02622294050 | |
| 63 | 113 | 280 | 105 | 920 | C 6 | 02622294063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

