


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Tés à 90º
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 23.06
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Références
- 10 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01071003012
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- Z (mm)
- 11
Dimensions et références
| d | D | I | Z | Filetage | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 28 | 11 | 1/2" | 23 | B 100 | 01071003012 | IGESGLBPDF | |
| “¾ | 33 | 33 | 13 | 3/4" | 37 | B 50 | 01071003034 | IGESGLBPDF | |
| 1” | 41 | 39 | 16 | 1" | 56 | B 30 | 01071003100 | ||
| 1”¼ | 50 | 49 | 21 | 1"1/4 | 93 | C 70 | 01071003114 | IGESGLBPDF | |
| 1”½ | 59.5 | 57 | 26 | 1"1/2 | 180 | C 50 | 01071003150 | IGESGLBPDF | |
| 2” | 73 | 72 | 34 | 2" | 335 | C 26 | 01071003200 | IGESGLBPDF | |
| 2”½ | 88.5 | 82 | 38 | 2"1/2 | 493 | C 14 | 01071003250 | ||
| 3” | 105 | 97 | 46 | 3" | 744 | D 24 | 01071003300 | ||
| 4” | 132 | 122 | 58 | 4" | 1465 | D 12 | 01071003400 | ||
| 5” | 162 | 149 | 72 | 5" | 2521 | D 6 | 01071003500 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






