


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Manchons égaux
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 23.08
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Références
- 11 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01071005012
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 35
- Z (mm)
- 1.5
Dimensions et références
| d | D | I | Z | Filetage | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 35 | 1.5 | 1/2" | 10 | B 200 | 01071005012 | IGESGLBPDF | |
| “¾ | 32.5 | 40.5 | 1 | 3/4" | 15 | B 120 | 01071005034 | IGESGLBPDF | |
| 1” | 41 | 47 | 2 | 1" | 28 | B 70 | 01071005100 | IGESGLBPDF | |
| 1”¼ | 50 | 58 | 3 | 1"1/4 | 45 | C 180 | 01071005114 | IGESGLBPDF | |
| 1”½ | 58 | 65 | 3 | 1"1/2 | 72 | C 120 | 01071005150 | IGESGLBPDF | |
| 2” | 73 | 79 | 3 | 2" | 134 | C 60 | 01071005200 | IGESGLBPDF | |
| 2”½ | 90 | 94 | 4 | 2"1/2 | 246 | C 30 | 01071005250 | IGESGLBPDF | |
| 3” | 106 | 107 | 4 | 3" | 399 | C 18 | 01071005300 | IGESGLBPDF | |
| 4” | 132 | 133 | 5 | 4" | 687 | C 12 | 01071005400 | IGESGLBPDF | |
| 5” | 162 | 162 | 8 | 5" | 1144 | D 14 | 01071005500 | IGESGLBPDF | |
| 6” | 196 | 188 | 6 | 6" | 2010 | D 10 | 01071005600 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






