| d | d1 | I | Z | Fig | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1”¼ | 1” | 27 | 4 | A | 19 | B 140 | 01071080012 | |
| 2” | 1” | 38 | 15 | B | 65 | B 50 | 01071080017 | |
| 2” | 1”¼ | 38 | 12 | B | 60 | B 50 | 01071080018 | |
| 2” | 1”½ | 38 | 7 | A | 54 | B 50 | 01071080019 | |
| 2”½ | 1”¼ | 44 | 16 | B | 104 | C 100 | 01071080020 | |
| 2”½ | 1”½ | 44 | 13 | B | 110 | C 100 | 01071080021 | |
| 2”½ | 2” | 44 | 6 | A | 94 | C 100 | 01071080022 | |
| 3” | 1”½ | 51 | 19 | B | 150 | C 60 | 01071080023 | |
| 3” | 2” | 51 | 13 | B | 151 | C 60 | 01071080024 | |
| 3” | 2”½ | 51 | 7 | A | 126 | C 60 | 01071080025 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

