


25 · Válvulas PVC BS polegadas
Vanne - simple union F/F
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 25.08
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Non défini
- Famille
- Válvulas PVC BS polegadas
- Références
- 9 références
Schéma de cotes propre au produit
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01551077020
- Ø exterior do acessório (in)
- “½
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 75
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 17
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
3 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 15 | 48 | 46 | 70 | 75 | 35 | 10 | 20 | 17 | 91 | B 45 | 01551077020 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 90 | 46 | 13 | 23.5 | 20 | 140 | C 72 | 01551075025 | |
| “¾ | 25 | 68 | 71 | 105 | 100 | 54 | 18 | 23 | 20 | 264 | C 50 | 01551077025 | |
| 1” | 25 | 68 | 71 | 105 | 111 | 54 | 18 | 30 | 23 | 273 | C 50 | 01551077032 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 93 | 141 | 135 | 65 | 21 | 30.5 | 27 | 606 | C 20 | 01551077040 La référence 01551077040 figure sur 2 pages produit. | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 93 | 141 | 135 | 65 | 21 | 30.5 | 27 | 606 | C 20 | 01551077040 La référence 01551077040 figure sur 2 pages produit. | |
| 2” | 50 | 115 | 107 | 164 | 172 | 74 | 23 | 44 | 38 | 1028 | C 12 | 01551077063 | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 204 | 100 | 25 | 49 | 44 | 1920 | C 4 | 01691077075 La référence 01691077075 figure sur 2 pages produit. | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 239 | 123 | 30 | 59 | 51 | 3000 | C 3 | 01551077090 |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






