| d | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 48 | 94 | 17 | 97 | B 35 | 01661294020 | |
| “¾ | 68 | 132 | 19 | 249 | C 35 | 01661294025 | |
| 1” | 68 | 139 | 23 | 256 | C 35 | 01661294032 | |
| 1”¼ | 95 | 179 | 27 | 582 | C 18 | 01661294040 | |
| 1”½ | 95 | 182 | 31 | 586 | C 18 | 01661294050 | |
| 2” | 115 | 221 | 38 | 1004 | C 8 | 01661294063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

