| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27.5 | 21 | 4 | 11 | B 180 | 04074067012 | |
| “¾ | 33.5 | 25 | 5 | 17 | B 100 | 04074067034 | |
| 1” | 42 | 30 | 7 | 31 | B 60 | 04074067100 | |
| 1”¼ | 51 | 36 | 9 | 50 | C 120 | 04074067114 | |
| 1”½ | 58 | 43 | 11 | 70 | C 80 | 04074067150 | |
| 2” | 75 | 53 | 15 | 168 | C 40 | 04074067200 | |
| 2”½ | 90 | 62 | 18 | 238 | C 20 | 04074067250 | |
| 3” | 106 | 72 | 21 | 381 | C 14 | 04074067300 | |
| 4” | 132 | 88.5 | 25 | 630 | D 20 | 04074067400 | |
| 5” | 162 | 107 | 30 | 1152 | D 10 | 04074067500 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

