| d | G | A | L | PN/Bar | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | " 1/2 | 54 | 60 | 10 | 68 | C 100 | 02152003005 | |
| 32 | " 3/4 | 54 | 60 | 10 | 77 | C 100 | 02152003006 | |
| 40 | " 1/2 | 62 | 60 | 10 | 84 | C 100 | 02152003008 | |
| 40 | " 3/4 | 62 | 60 | 10 | 90 | C 100 | 02152003009 | |
| 40 | 1 " | 62 | 60 | 10 | 98 | C 90 | 02152003010 | |
| 50 | " 1/2 | 72 | 60 | 10 | 100 | C 80 | 02152003011 | |
| 50 | " 3/4 | 72 | 60 | 10 | 105 | C 80 | 02152003012 | |
| 50 | 1 " | 72 | 60 | 10 | 113 | C 70 | 02152003013 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

