| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 16 | S20 * 11 | 1910 | T 1 | 74541299020 | |
| "3/4 | 20 | 16 | S20 * 14 | 1970 | T 1 | 74541300025 | |
| "3/4 | 25 | 16 | S20 * 14 | 2120 | T 1 | 74541299025 | |
| 1" | 25 | 16 | S20 * 14 | 2130 | T 1 | 74541299032 | |
| 1"1/4 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2570 | T 1 | 74541299040 | |
| 1"1/2 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2580 | T 1 | 74541299050 | |
| 2" | 50 | 16 | S55 * 14 | 3120 | U 1 | 74541299063 | |
| 2"1/2 | 65 | 10 | S55 * 17 | 4765 | U 1 | 74541299075 | |
| 3" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5980 | U 1 | 74541299090 | |
| 4" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5990 | U 1 | 74541299110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

