| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - "1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41 | 80 | B 25 | 75612299020 75612299012 | |
| 25 - "3/4 | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59 | 224 | C 34 | 75612299025 75612299034 | |
| 32 - 1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59 | 228 | C 34 | 75612299032 75612299100 | |
| 40 - 1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 84 | 521 | C 13 | 75612299040 75612299114 | |
| 50 - 1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 84 | 529 | C 13 | 75612299050 75612299150 | |
| 60 | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95 | 865 | C 10 | 75612299060 | |
| 63 - 2" | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95 | 865 | C 10 | 75612299063 75612299200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

