| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - "1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41 | 80 | B 25 | 75612296020 75612296012 | |
| 25 - "3/4 | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59 | 224 | C 34 | 75612296025 75612296034 | |
| 32 - 1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59 | 228 | C 34 | 75612296032 75612296100 | |
| 40 - 1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 84 | 521 | C 13 | 75612296040 75612296114 | |
| 50 - 1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 84 | 529 | C 13 | 75612296050 75612296150 | |
| 60 | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95 | 865 | C 10 | 75612296060 | |
| 63 - 2" | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95 | 865 | C 10 | 75612296063 75612296200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

