


37 · Válvulas PVC NPT
Vannes filetées - NPT (Teflon-VITON)
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 37.07
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Válvulas PVC NPT
- Références
- 8 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01671296012
- Rosca (in)
- "1/2
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 84
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 44
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 15
Dimensions et références
| G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 130 | B 40 | 01671296012 | ||
| "3/4 | 20 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 16 | 354 | C 40 | 01671296034 | ||
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 19 | 360 | C 40 | 01671296100 | ||
| 1"1/4 | 32 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 21 | 817 | C 16 | 01671296114 | ||
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 22 | 854 | C 16 | 01671296150 | ||
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 26 | 1433 | C 10 | 01671296200 | ||
| 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 31 | 2530 | C 4 | 01671296250 | ||
| 3" | 80 | 185 | 148 | 249 | 259 | 123 | 30 | 130 | 59 | 35 | 3860 | C 3 | 01671296300 |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


