

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| d | D | I | Z | PN | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 27 | 11 | 16 | 14 | B 170 | 06056001020 | IGESGLBPDF |
| 25 | 31 | 33 | 14 | 16 | 25 | B 90 | 06056001025 | IGESGLBPDF |
| 32 | 40 | 39 | 17 | 16 | 50 | B 50 | 06056001032 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50.5 | 47 | 21 | 16 | 102 | C 100 | 06056001040 | IGESGLBPDF |
| 50 | 59.5 | 57 | 26 | 16 | 120 | C 64 | 06056001050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 73 | 72 | 31 | 16 | 240 | C 30 | 06056001063 | IGESGLBPDF |
| 75 | 90 | 84 | 40 | 16 | 485 | C 18 | 06056001075 | |
| 90 | 109 | 99 | 48 | 16 | 800 | C 12 | 06056001090 | |
| 110 | 129 | 118 | 56 | 16 | 1150 | D 16 | 06056001110 | IGESGLBPDF |
| 160 | 185 | 167 | 81 | 16 | 3110 | D 5 | 06056001160 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.