| d | D | I | PN | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 22 | 16 | 7 | A 80 | 06056012020 | |
| 25 | 31 | 26 | 16 | 10 | B 200 | 06056012025 | |
| 32 | 40 | 29 | 16 | 21 | B 120 | 06056012032 | |
| 40 | 48 | 34.5 | 16 | 31 | B 80 | 06056012040 | |
| 50 | 58 | 43 | 16 | 50 | C 200 | 06056012050 | |
| 63 | 74.4 | 50 | 16 | 116 | C 120 | 06056012063 | |
| 75 | 90 | 61 | 16 | 192 | C 60 | 06056012075 | |
| 90 | 106.5 | 70 | 16 | 300 | C 38 | 06056012090 | |
| 110 | 129 | 89 | 16 | 529 | C 18 | 06056012110 | |
| 160 | 189 | 128 | 16 | 1580 | C 6 | 06056012160 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

