| d | G | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 39 | 24 | 32 | 11 | A 50 | 01101006005 | |
| 25 | "3/4 | 42 | 23 | 33 | 19 | B 120 | 01101006007 | |
| 32 | 1 " | 49 | 26 | 46 | 31 | B 60 | 01131006009 | |
| 40 | 1"1/4 | 52 | 26 | 52 | 51 | B 50 | 01131006011 | |
| 50 | 1"1/2 | 61 | 30 | 62 | 79 | B 35 | 01131006015 | |
| 63 | 2 " | 68 | 32 | 72 | 116 | C 120 | 01131006019 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

