

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| d | d1 | G | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "1/2 | 40 | 26 | 26 | 11 | B 200 | 01101081060 | |
| 16 | 20 | "3/4 | 42 | 28 | 29 | 15 | B 180 | 01101081002 | |
| 20 | 25 | "1/2 | 42 | 25 | 26 | 13 | B 200 | 01101081001 | |
| 20 | 25 | "3/4 | 43 | 27 | 30 | 16 | B 150 | 01101081051 | |
| 25 | 32 | "1/2 | 45.5 | 26.5 | 33 | 22 | B 120 | 01101081004 | |
| 25 | 32 | "3/4 | 47 | 28.5 | 33 | 23 | B 120 | 01101081003 | |
| 25 | 32 | 1 " | 50 | 31 | 35 | 27 | B 90 | 01131081052 | |
| 32 | 40 | "1/2 | 51 | 28 | 44 | 34 | B 60 | 01101081053 | |
| 32 | 40 | "3/4 | 52 | 29 | 44 | 38 | B 60 | 01101081005 | |
| 32 | 40 | 1 " | 54,5 | 32 | 41 | 38 | C 60 | 01131081006 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 1 "1/4 | 65 | 39 | 52.5 | 65 | C 150 | 01131081008 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 1 "1/2 | 65 | 39 | 51 | 68 | C 140 | 01131081010 | |
| 50 | 63 | 1 "1/2 | 72 | 40 | 66 | 113 | C 120 | 01131081012 | IGESGLBPDF |
| 50 | 63 | 2 " | 76 | 44 | 66 | 135 | C 80 | 01131081015 | |
| 63 | 75 | 2 " | 81 | 42 | 77 | 156 | C 80 | 01131081058 | |
| 63 | 75 | 2 "1/2 | 84 | 46 | 77 | 171 | C 57 | 01131081059 | |
| 75 | 90 | 2 "1/2 | 97 | 53 | 95 | 262 | C 36 | 01131081017 | |
| 75 | 90 | 3 " | 100 | 56 | 95 | 260 | C 36 | 01131081022 | IGESGLBPDF |
| 90 | 110 | 3 " | 110 | 59 | 116 | 468 | C 20 | 01131081028 | IGESGLBPDF |
| 110 | 125 | 3 " | 118 | 57 | 130 | 415 | C 18 | 01131081036 | |
| 110 | 125 | 4 " | 124 | 63 | 130 | 514 | C 12 | 01131081038 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.