| D | DN | PN | A | B | C | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 10 | 68 | 192 | 183 | 59.5 | 172 | 19 | 134 | 520 | F 4 | 01831077025 | |
| 32 | 25 | 10 | 68 | 199 | 183 | 59.5 | 186 | 23 | 140 | 530 | F 4 | 01831077032 | |
| 40 | 40 | 10 | 95 | 276.5 | 264 | 93 | 231.5 | 26.5 | 178.5 | 1170 | F 2 | 01831077040 | |
| 50 | 40 | 10 | 95 | 280.5 | 264 | 93 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1180 | F 2 | 01831077050 | |
| 63 | 50 | 10 | 115 | 351 | 328 | 117 | 299.5 | 38 | 223.5 | 2210 | F 1 | 01831077063 | |
| 75 | 50 | 10 | 115 | 354.5 | 328 | 117 | 308 | 44 | 220 | 2165 | F 1 | 01831077075 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

