| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 16.5 | 139 | 460 | F 4 | 01831294034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 21 | 144 | 470 | F 4 | 01831294100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 231.5 | 23 | 185.5 | 1010 | F 2 | 01831294114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 239.5 | 23 | 193.5 | 1020 | F 2 | 01831294150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 27 | 245.5 | 1870 | F 1 | 01831294200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 31.5 | 245 | 1825 | F 1 | 01831294250 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

