| D | DN | PN | A | B | C | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 192 | 183 | 59.5 | 172 | 19 | 134 | 520 | F 4 | 01741477034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 199 | 183 | 59.5 | 186 | 23 | 140 | 530 | F 4 | 01741477100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 276.5 | 264 | 93 | 231.5 | 27.5 | 176.5 | 1170 | F 2 | 01741477114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 280.5 | 264 | 93 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1200 | F 2 | 01741477150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 351 | 328 | 117 | 299.5 | 39 | 221.5 | 2265 | F 1 | 01741477200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 354.5 | 328 | 117 | 308 | 44 | 220 | 2200 | F 1 | 01741477250 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

