| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 48 | 125 | 172.5 | 19 | 134.5 | 460 | F 4 | 01741294034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 23 | 140 | 470 | F 4 | 01741294100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170 | 231.5 | 27.5 | 176.5 | 1010 | F 2 | 01741294114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1020 | F 2 | 01741294150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 39 | 221.5 | 1870 | F 1 | 01741294200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 44 | 220 | 1825 | F 1 | 01741294250 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

